Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá mới nhất cho toàn bộ Hệ thống Nha Khoa Sài Gòn Đắk Nông
1. Bảng giá dịch vụ răng sứ thẩm mỹ
Răng sứ chia làm 2 dòng chính là răng sứ kim loại và răng sứ toàn sứ. Tùy vào điều kiện tài chính, nhu cầu hoặc tình trạng răng, các bác sĩ của nha khoa Sài Gòn Đắk Nông sẽ đưa ra giải pháp hợp lý nhất cho từng khách hàng.
STT | DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | GIÁ GỐC (VND) | GIÁ GIẢM (VND) |
1 | Răng sứ kim loại Ceramco | 5 năm | 1.300.000 | Cập nhật chương trình ưu đãi mới nhất TẠI ĐÂY |
2 | Răng sứ kim loại Titan | 8 năm | 2.310.000 | |
3 | Răng toàn sứ Ceramic Razor (Hàn Quốc) | 8 năm | 3.100.000 | |
4 | Răng toàn sứ Ceramic Full Contour Razor(Hàn Quốc) | 10 năm | 4.190.000 | |
5 | Răng toàn sứ Ceramic DDBIO (Đức) | 10 năm | 4.190.000 | |
6 | Răng toàn sứ Vita (Đức) | 15 năm | 6.900.000 | |
7 | Răng toàn sứ Cercon HT (Đức) | 20 năm | 9.300.000 | |
8 | Mặt dán sứ Veneer | 10 năm | 11.000.000 | |
9 | Răng toàn sứ Ceramic Full Contour DDBIO (Đức) | 10 năm | 6.100.000 | |
10 | Răng toàn sứ Lava Plus 3M ESPE (Mỹ) | 20 năm | 11.900.000 |
2. Bảng giá dịch vụ CẮM GHÉP IMPLANT
Đây là kỹ thuật được thực hiện bằng cách cấy ghép một chân răng giả làm bằng titanium vào bên trong xương hàm ở vị trí răng đã mất để tạo ra các chân răng nhân tạo và gắn mão răng sứ lên trên với mục đích thay thế răng đã bị mất đi.
STT | DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | GIÁ GỐC (VND) | GIÁ GIẢM (VND) |
1 | Trụ Osstem (Hàn Quốc) | 8 năm | 26.900.000 | Cập nhật chương trình ưu đãi mới nhất TẠI ĐÂY |
2 | Trụ Hiossen (Mỹ) | 15 năm | 26.900.000 | |
3 | Trụ ETK (Pháp) | 15 năm | 29.900.000 | |
4 | Trụ Nobel (Mỹ) | 20 năm | 36.900.000 | |
5 | Trụ Straumann (Thụy Sĩ) | 20 năm | 39.900.000 | |
6 | Trụ IML (Thụy Sĩ) | 20 năm | 36.000.000 | |
7 | Răng sứ trên Implant – Titanium (Mỹ) | 8 năm | 4.390.000 | |
8 | Răng sứ trên Implant – Ceramic DDBIO (Đức) | 10 năm | 6.900.000 | |
9 | Răng sứ trên Implant – Ceramic Vita (Đức) | 15 năm | 9.900.000 | |
10 | Răng sứ trên Implant – Cercon HT (Đức) | 20 năm | 11.900.000 | |
11 | Răng sứ trên Implant – Lava Plus 3M ESPE (Mỹ) | 20 năm | 12.900.000 |
3. Bảng giá dịch vụ chỉnh nha – NIỀNG RĂNG
Niềng răng mắc cài cố định đang là sự lựa chọn của hàng trăm ngàn khách hàng khi có nhu cầu nắn chỉnh khuyết điểm răng. Niềng răng là phương pháp sử dụng khí cụ chuyên dụng được gắn cố định hoặc tháo lắp trên răng để giúp dịch chuyển và sắp xếp răng về đúng vị trí.
Ngoài ra còn có niềng răng trong suốt trong suốt Invisalign. Đây là loại dịch vụ niềng răng bằng cách sử dụng các khay trong suốt để điều chỉnh lại răng mọc lệch theo đúng vị trí của nó, mang lại hiệu quả cao và độ thẩm mỹ cực kỳ tốt.
STT | DỊCH VỤ | GIÁ GỐC (VND) | GIÁ GIẢM THAM KHẢO (VND) |
1 | Niềng răng mắc cài cố định Kim loại | 36.100.000 – 56.100.000 | 27.075.000 – 42.075.000 |
2 | Niềng răng mắc cài cố định Sứ | 41.100.000 – 61.100.000 | 30.825.000 – 45.825.000 |
3 | Niềng răng mắc cài tự buộc | 41.100.000 – 61.100.000 | 30.825.000 – 45.825.000 |
4 | Niềng răng trong suôt Zenyum | 65.000.000 – 106.000.000 | 52.000.000 – 84.800.000 |
5 | Niềng răng trong suốt Invisalign | .000.000 – 150.000.000 | 48.000.000 – 120.000.000 |
* Áp dụng CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TRẢ GÓP:
Đối với khách hàng thực hiện Niềng răng mắc cài cố định, quý khách chỉ cần thanh toán 5,000,000đ cho lần thanh toán đầu, 12 tháng tiếp theo thanh toán 1.000.000đ và sang tháng thứ 13 sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.
4. Bảng giá dịch vụ răng GIẢ THÁO LẮP
Để che lấp đi những vùng bị mất răng, trồng răng tháo lắp là phương pháp đơn giản và khá tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với lắp cầu răng sứ hay cấy ghép Implant.
STT | DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | GIÁ GỐC (VND) | GIÁ GIẢM (VND) |
1 | Răng tháo lắp Nhật | 6 tháng | 490.000 | Cập nhật chương trình ưu đãi mới nhất TẠI ĐÂY |
2 | Răng tháo lắp Composite | 1 năm | 1.100.000 | |
2 | Răng tháo lắp sứ Vita | 1 năm | 1.690.000 | |
3 | Nền nhựa dẻo + móc | 3.000.000 | ||
3 | Hàm khung TITAN | 4.000.000 | ||
3 | Lưới loại tốt của Đức | 3.000.000 |
5. Bảng giá dịch vụ nha khoa tổng quát
STT | DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | GIÁ GỐC (VND) | GIÁ GIẢM (VND) |
1 | Nhổ răng 1 -2 chân | 390.000 – 690.000 | Cập nhật chương trình ưu đãi mới nhất TẠI ĐÂY | |
2 | Nhổ răng tiểu phẫu răng số 6,7 | 1.100.000 | ||
3 | Nhổ răng tiếu phẫu số 8 (dễ) | 1.300.000 | ||
4 | Nhổ răng tiểu phẫu số 8 (khó) | 3.900.000 | ||
5 | Trám răng xoang nhỏ | 6 tháng | 510.000 – 600.000 | |
6 | Trám răng xoang lớn | 6 tháng | 600.000 – 900.000 | |
7 | Cạo vôi răng + Đánh bóng (2 hàm) | 310.000 | ||
8 | Điều trị tuỷ công nghệ cao từ 1 đến 4 ống tuỷ | 1 năm | 690.000 – 2.000.000 | |
9 | Điều trị tuỷ tủy lại, răng khó | 1 năm | 1.300.000 – 3.100.000 | |
10 | Điều trị tuỷ răng MTA 1-4 ống tủy | 1.900.000 – 3.900.000 | ||
11 | Điều trị nha chu (nhẹ – nặng) | 390.000 – 610.000 | ||
12 | Tẩy trắng răng công nghệ Led (2 hàm) | 1.900.000 | ||
13 | Tẩy trắng răng công nghệ cao Laser (2 hàm) | 3.100.000 | ||
14 | Cắt nướu công nghệ thường | 1.300.000 | ||
15 | Cắt nướu công nghệ Laser | 1.900.000 |